智通港股通资金流向统计(T+2)|5月30日
2023-05-30 08:00:43来源:智通财经
【资料图】
智通财经APP数据显示,5月24日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.72 亿、9.80 亿、3.09 亿
建设银行(00939)、中芯国际(00981)、中国海外发展(00688)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.15 亿、-1.17 亿、-8959.31 万
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、亿华通(02402)、健世科技-B(09877)以282.51%、220.00%、200.00%位列市场前三。
在净流出比方面,丽珠医药(01513)、361度(01361)、东江环保(00895)以-192.07%、-99.90%、-80.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 20.72 亿 | 20.05% | 19.310(-1.48%) |
| 恒生中国企业(02828) | 9.80 亿 | 29.78% | 65.340(-1.86%) |
| 南方恒生科技(03033) | 3.09 亿 | 11.76% | 3.702(-2.06%) |
| 快手-W(01024) | 2.91 亿 | 21.23% | 55.550(+0.73%) |
| 李宁(02331) | 2.44 亿 | 47.70% | 47.400(-2.07%) |
| 美团-W(03690) | 2.22 亿 | 10.98% | 130.400(-1.81%) |
| 腾讯控股(00700) | 1.89 亿 | 4.17% | 332.400(-0.95%) |
| 中国石油股份(00857) | 1.86 亿 | 32.27% | 5.330(-1.30%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 1.31 亿 | 31.28% | 5.060(-1.17%) |
| 巨子生物(02367) | 1.27 亿 | 136.66% | 36.000(-0.41%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -3.15 亿 | -14.47% | 5.160(-2.64%) |
| 中芯国际(00981) | -1.17 亿 | -14.21% | 19.680(-0.10%) |
| 中国海外发展(00688) | -8959.31 万 | -21.00% | 16.900(-3.43%) |
| 农业银行(01288) | -8361.13 万 | -17.37% | 3.050(-0.65%) |
| 兖矿能源(01171) | -8053.06 万 | -26.20% | 25.250(-1.56%) |
| 中国太保(02601) | -6284.54 万 | -18.16% | 22.300(-2.19%) |
| 信义光能(00968) | -5682.08 万 | -15.11% | 8.450(+4.19%) |
| 华虹半导体(01347) | -4852.38 万 | -17.23% | 25.750(-0.96%) |
| 华润啤酒(00291) | -4043.48 万 | -7.83% | 51.100(-3.13%) |
| 中国海洋石油(00883) | -3651.93 万 | -4.35% | 12.700(-0.78%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶租赁(03877) | 282.51% | 677.88 万 | 1.380(0.00%) |
| 亿华通(02402) | 220.00% | 26.53 万 | 47.600(+0.21%) |
| 健世科技-B(09877) | 200.00% | 1.41 万 | 34.300(-0.87%) |
| 天工国际(00826) | 155.45% | 1398.42 万 | 2.280(+0.44%) |
| 巨子生物(02367) | 136.66% | 1.27 亿 | 36.000(-0.41%) |
| 华电国际电力股份(01071) | 100.78% | 2834.53 万 | 3.770(+0.80%) |
| 上海电气(02727) | 91.44% | 312.97 万 | 1.950(-1.02%) |
| 新特能源(01799) | 90.92% | 4339.53 万 | 17.460(+0.92%) |
| 中国东方航空股份(00670) | 85.04% | 1667.58 万 | 2.880(-4.00%) |
| 郑煤机(00564) | 81.36% | 474.47 万 | 8.240(-0.36%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | -192.07% | -1433.21 万 | 28.650(-0.69%) |
| 361度(01361) | -99.90% | -383.48 万 | 3.740(-0.27%) |
| 东江环保(00895) | -80.78% | -12.61 万 | 2.560(+0.79%) |
| 再鼎医药(09688) | -78.52% | -1545.14 万 | 26.350(-0.38%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -71.85% | -39.75 万 | 0.820(0.00%) |
| 开拓药业-B(09939) | -61.15% | -1276.17 万 | 4.180(-6.70%) |
| 君实生物(01877) | -55.29% | -954.96 万 | 27.900(-0.89%) |
| 盛业(06069) | -48.84% | -267.54 万 | 6.060(-1.62%) |
| 周黑鸭(01458) | -45.62% | -679.46 万 | 3.340(-2.05%) |
| 上美股份(02145) | -45.54% | -25.60 万 | 25.900(-0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
本网推荐
- 智通港股通资金流向统计(T+2)|5月30日
- 今天打开个税APP,我直接人麻了!
- 科士达:公司订单情况一切正常
- 独木成林是什么树 独木成林是什么树打一生肖
- 5月29日晚市要闻
- 【世界新要闻】斑马线前礼让行人,四车连环追尾!交警:最后一辆车全责
- 快看点丨阿根廷王子最新消息_阿根廷王子
- 全球资讯:郑州“热血”辅导员14年献血100次:“会一直坚持到身体不允许的时候”
- @所有人,不用出家门,这些执行事项线上可办!
- 中广核与深圳市人民政府围绕氢能等领域签约!
- 3名杭州女子爬山时遭雷击心肌均受损,当事人回忆:当时直挺挺倒下全身麻木|世界热资讯
- 华语顶级阵容,又出大烂剧,却在外网爆了_当前头条
- 看点:金山科技工业(00040.HK):GP工业集团年度营业额下降5.9%至11.5亿坡元
- 《小美人鱼》在多国遭遇集体刷差评 女主假发造价15万美元
- 姆巴佩亲口确认留队,大巴黎三叉戟仅剩1人,皇马目标下赛季免签-今日观点
- 当前热讯:生态环境部:今年前4个月全国出现的沙尘天数为近五年同期最多
- 孕初期可以吃方便面_孕妇能吃方便面吗初期 环球快播
- 抖音里的心灵鸡汤其实是毁了人生_抖音心灵鸡汤经典语录|天天消息
- 5月29日国内BDO部分厂家公布竞拍价格 世界焦点
- 四川木里山火仍在扑救中 今日再抽调203名消防救援人员增援_焦点热讯
- 梦洁股份新老实控人“宫斗”升级 年度股东大会多数议案未通过背后有何隐情? 世界快播报
- 聚焦中关村论坛|重庆金融科技研究院成果亮相
- 全球快报:他是著名演员:前妻离他而去,40岁带子娶女明星,如今成人生赢家
- 三部门联合发布依法严惩危险废物污染环境犯罪典型案例 每日热讯
- 神十六航天员公布!网友:戴眼镜也可以上太空了-环球速看料
- 【天天热闻】神舟十六号载人飞行任务新闻发布会召开
- 【全球新要闻】雨花朵朵反反常是什么歌词_雨花朵朵
- 汇聚数字经济发展的澎湃动能-每日速递
- 河南安阳将开展系列航空飞行、文物考古主题活动
- 行李箱是拉链的好还是锁扣的好(行李箱拉链的好还是铝框的好)
